Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Kuske | 18 |
Robert Hahn | 18 | |
3 | Daniel Wawrzyniak | 17 |
Ron Peters | 17 | |
Torsten Schmidt | 17 | |
6 | Richard Borstel | 16 |
Stephan Eberhard | 16 | |
8 | Richard Wießner | 15 |
9 | Marc-Steven Rockt. | 14 |
Maximilian Hauschild | 14 | |
11 | Jakob Mühlbauer | 13 |
Patrick Thiel | 13 | |
Til Nicolas Krüger | 13 | |
14 | Mario Bohmeyer | 12 |
Stefan Matuszewski | 12 | |
16 | Hannes Janssen | 11 |
17 | Paul-Richard Kriegel | 7 |
18 | Glenn Rickelt | 5 |
Tizian Soppa | 5 | |
20 | Dalibor Janjic | 4 |
21 | Nico Gluba | 3 |
22 | Tom Ungefroren | 2 |
23 | Benjamin Faber | 1 |
